売土地
小松市串町戊
土地 195.56㎡(59.15坪)
価格 415万円
物件情報
物件名 | 小松市串町戊 |
物件内容 | 売土地 |
所在地 | 小松市串町戊168番1、169番4 |
用途地域 | 調整区域 |
地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 195.56㎡(59.15坪) |
最寄交通機関 | バス停 串茶屋 徒歩6分 |
小学校 | 串小学校 |
中学校 | 御幸中学校 |
取引態様 | 専任媒介 |
物件費用
物件価格 | 415万円 |
坪単価 | 7万円/坪 |
備考 | 作業所が建っていますが、解体更地引渡しです。 |
アクセスマップ